
我們相信合格的產品是信譽的保證!
更新時間:2023-11-14
瀏覽次數:682功能特性
低畸變,高遠心度,更適合***測量與定位應用
具有***的抗振性能和高低溫穩定性
訂貨型號
MVL-MY-4-110-MP
| 型號 | 型號 | MVL-MY-4-110-MP |
| 名稱 | 4 x 110mm 2/3"遠心鏡頭 | |
| 參數 | 放大倍率 | 4x |
| 工作距離 | 110±2mm | |
| 光學畸變 | ≤ 0.05% | |
| 物方遠心度 | ≤ 0.1° | |
| 法蘭后焦 | 17.526mm | |
| 物方NA | 0.045 | |
| 像面尺寸 | Φ11mm | |
| 外形尺寸 | Φ30*110.24mm | |
| 接口類型 | C-Mount | |
| 工作溫度 | -10~50℃ | |
| 視場范圍(mm) | 1/2" D:2 H:1.6 V:1.2 2/3" D:2.75 H:2.2 V:1.65 |

功能特性
低畸變,高遠心度,更適合***測量與定位應用
具有***的抗振性能和高低溫穩定性
訂貨型號
MVL-MY-4-110-MP
| 型號 | 型號 | MVL-MY-4-110-MP |
| 名稱 | 4 x 110mm 2/3"遠心鏡頭 | |
| 參數 | 放大倍率 | 4x |
| 工作距離 | 110±2mm | |
| 光學畸變 | ≤ 0.05% | |
| 物方遠心度 | ≤ 0.1° | |
| 法蘭后焦 | 17.526mm | |
| 物方NA | 0.045 | |
| 像面尺寸 | Φ11mm | |
| 外形尺寸 | Φ30*110.24mm | |
| 接口類型 | C-Mount | |
| 工作溫度 | -10~50℃ | |
| 視場范圍(mm) | 1/2" D:2 H:1.6 V:1.2 2/3" D:2.75 H:2.2 V:1.65 |

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml