
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
更新時間:2023-11-14
瀏覽次數(shù):794功能特性
低畸變,高遠(yuǎn)心度,更適合***測量與定位應(yīng)用
具有***的抗振性能和高低溫穩(wěn)定性
訂貨型號
MVL-MY-2-110C-MP
| 型號 | 型號 | MVL-MY-2-110C-MP |
| 名稱 | 2 x 110mm 2/3"遠(yuǎn)心鏡頭 | |
| 參數(shù) | 放大倍率 | 2x |
| 工作距離 | 110±2mm | |
| 光學(xué)畸變 | ≤ 0.05% | |
| 物方遠(yuǎn)心度 | ≤ 0.1° | |
| 法蘭后焦 | 17.526mm | |
| 物方NA | 0.074 | |
| 像面尺寸 | Φ11mm | |
| 外形尺寸 | Φ30*133mm | |
| 接口類型 | C-Mount | |
| 工作溫度 | -10~50℃ | |
| 視場范圍(mm) | 1/2" D:4 H:3.2 V:2.4 2/3" D:5.5 H:4.4 V:3.3 |

功能特性
低畸變,高遠(yuǎn)心度,更適合***測量與定位應(yīng)用
具有***的抗振性能和高低溫穩(wěn)定性
訂貨型號
MVL-MY-2-110C-MP
| 型號 | 型號 | MVL-MY-2-110C-MP |
| 名稱 | 2 x 110mm 2/3"遠(yuǎn)心鏡頭 | |
| 參數(shù) | 放大倍率 | 2x |
| 工作距離 | 110±2mm | |
| 光學(xué)畸變 | ≤ 0.05% | |
| 物方遠(yuǎn)心度 | ≤ 0.1° | |
| 法蘭后焦 | 17.526mm | |
| 物方NA | 0.074 | |
| 像面尺寸 | Φ11mm | |
| 外形尺寸 | Φ30*133mm | |
| 接口類型 | C-Mount | |
| 工作溫度 | -10~50℃ | |
| 視場范圍(mm) | 1/2" D:4 H:3.2 V:2.4 2/3" D:5.5 H:4.4 V:3.3 |

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml