
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2020-09-02
2020-08-27
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09




海康威視螢石 200萬客流統計高清wifi攝像機
產品型號:CS-C4Wi
廠商性質:代理商
更新時間:2023-11-14
訪 問 量:1238
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品功能 | 監控 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1920*1080 | 有效像素 | 200萬 |
海康威視螢石 200萬客流統計高清wifi攝像機
| 型號、參數 | 型號 | CS-C4Wi-3C2WFR |
|---|---|---|
| 參數 | 200萬1/2.7" CMOS AI半球型互聯網攝像機 | |
| 攝像機 | 攝像頭像素 | 200W |
| 傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
| 快門 | 快門自適應 | |
| 鏡頭 | 2.8mm, 水平視場角:103° 對角118° 距離15m | |
| 4mm, 水平視場角:87° 對角104° 距離25m | ||
| 6mm, 水平視場角:54° 對角62° 距離38m | ||
| 鏡頭接口類型 | M12 | |
| 夜晚補光模式 | 紅外夜視 | |
| 日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
| 紅外照射距離 | 30米 | |
| 壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265 /H.264 |
| 視頻壓縮碼率 | 超清、高清和均衡三檔,碼率自適應 | |
| 圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
| 幀率 | 幀率:50Hz: 25fps 網傳幀率自適應 | |
| 圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節設置) | |
| 功能、性能 | 存儲功能 | 支持Micro SD卡(256G) |
| 智能報警 | 移動偵測、人形檢測、頭肩檢測、人臉檢測 | |
| 鏡像 | 支持 | |
| 活動區域檢測 | 支持 | |
| 客流統計 | 支持 | |
| 數字降噪 | 3D數字降噪 | |
| 寬動態 | 數字寬動態 | |
| 背光補償 | 支持 | |
| 附加功能 | 防閃爍,心跳,密碼保護,水印 | |
| 支持協議 | 螢石云私有協議 | |
| 接口協議 | 螢石云私有協議 | |
| 接口 | 有線接口 | 1個RJ45 10M/100M 自適應以太網口 |
| 存儲接口 | Micro SD卡(256G) | |
| 無線參數 | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| 信道帶寬 | 支持20MHz | |
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
| 傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
| 一般規范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) |
| 電源供應 | DC12V/1A | |
| 防護等級 | IP67(防水防塵) | |
| 尺寸(mm) | 處直徑105mm 高:96mm(裸機) | |
| 重量 | 330g(裸機) |
海康威視螢石 200萬客流統計高清wifi攝像機


























掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml