
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2020-09-02
2020-08-27
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09 海康威視 400萬POE智能報警全彩網絡攝像機
產品型號:DS-2CD3T47FWDA3-LS
廠商性質:代理商
更新時間:2023-11-14
訪 問 量:2029
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品尺寸 | 87.7*93.3*181.3mm |
|---|---|---|---|
| 產品功能 | 監控 | 產品外形 | 槍型 |
| 產品重量 | 740gg/Kg | 分辨率 | 2560*1440 |
| 顏色 | 白色 | 有效像素 | 400萬 |
海康威視 400萬POE智能報警全彩網絡攝像機
| 型號 | DS-2CD3T47(D)WDA2-L |
| 傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 小照度 | 彩色: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light |
| 鏡頭 | 4 mm, 水平視場角: 94°[6 mm(57°)可選] |
| 寬動態范圍 | 120 dB |
| 快門 | 1/3 s ~ 1/100,000 s |
| 日夜轉換模式 | 電子彩轉黑 |
| 視頻壓縮標準 | 主碼流: H.265/H.264 |
| 子碼流: H.265/H.264/MJPEG | |
| H.265編碼類型 | Main Profile |
| H.264編碼類型 | Main Profile/High Profile |
| 視頻壓縮碼率 | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| 大圖像尺寸 | 2688 × 1520 |
| 主碼流分辨率與幀率 | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| 子碼流分辨率與幀率 | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | |
| 圖像設置 | 飽和度, 亮度, 對比度, 銳度, AGC, 白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調 |
| 圖像增強 | 背光補償, 強光抑制, 3D 數字降噪 |
| 感興趣區域 | ROI 支持主碼流和子碼流分別設置1 個固定區域 |
| 支持協議 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, |
| PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | |
| 接口協議 | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, GB28181 |
| 通用功能 | 心跳, 鏡像, 密碼保護, 視頻遮蓋, 水印技術, IP 地址過濾 |
| 智能報警 | 區域入侵偵測, 越界偵測, 進入區域偵測, 離開區域偵測, 場景變更偵測 |
| 存儲功能 | NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持) |
| 恢復出廠配置 | 支持客戶端或者瀏覽器恢復 |
| 異常偵測 | 遮擋報警, 網線斷, IP 地址沖突, 非法登錄, 存儲器滿, 存儲器錯 |
| 音頻接口 | 內置1 個揚聲器 |
| 通訊接口 | 1 個RJ45 10 M/100 M 自適應以太網口 |
| 防護等級 | IP67 |
| 電源供應 | DC12 V ± 25%/PoE (802.3af) |
| 遠補光距離 | 30 m |
| 功耗 | 非PoE: 11 W Max |
| PoE: 12.9 W Max | |
| 工作溫度和濕度 | -30 ℃ ~ 60 ℃, 濕度小于95%(無凝結) |
| 重量 | 裸機: 1095 g |
| 帶包裝: 1435 g | |
| 尺寸 | 產品: 219.2 × 114.3 × 111.6 mm |
| 包裝: 315 × 141 × 137 mm |
海康威視 400萬POE智能報警全彩網絡攝像機

















掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml