
我們相信合格的產品是信譽的保證!
更新時間:2023-08-15
瀏覽次數:820主要參數
| 產品類型 | 千兆以太交換機 | 交換容量(Gpbs) | 336Gbps/3.36Tbps |
|---|---|---|---|
| 網絡標準 | 靜態路由,支持RIP、RIPng協議 | 端口結構 | 非模塊化 |
| 端口數 | 12個 |
| 基本參數 | VLAN功能 |
|---|
| 產品類型 | 千兆以太交換機 | 交換容量(Gpbs) | 336Gbps/3.36Tbps |
|---|---|---|---|
| 交換方式 | 存儲轉發 | 包轉發率 | 27Mpps/102Mpps |
| 地址表大小 | 8K | 網絡標準 | 靜態路由,支持RIP、RIPng協議 |
| 產品亮點 | 支持4K個VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLANs 支持GVRP協議 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/協議/IP子網/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 |
| 端口參數 |
|---|
| 端口結構 | 非模塊化 | 端口數 | 12個 |
|---|---|---|---|
| 端口類型 | 8個10/100/1000 Base-T以太網端口,4個千兆SFP,2個復用的10/100/1000Base-T以太網端口Combo |
| 環境參數 |
|---|
| 工作溫度(℃) | 0-50℃ | 工作濕度 | 5%-95%(無凝露) |
|---|


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml