
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
更新時間:2023-11-14
瀏覽次數(shù):746功能特性
低畸變,高遠心度,更適合***測量與定位應用
具有***的抗振性能和高低溫穩(wěn)定性
訂貨型號
MVL-MY-1-65-MP
| 型號 | 型號 | MVL-MY-1-65-MP |
| 名稱 | 1 x 65mm 2/3"遠心鏡頭 | |
| 參數(shù) | 放大倍率 | 1x |
| 工作距離 | 65±2mm | |
| 光學畸變 | ≤ 0.3% | |
| 物方遠心度 | ≤ 0.1° | |
| 法蘭后焦 | 17.526mm | |
| 物方NA | 0.045 | |
| 像面尺寸 | Φ11mm | |
| 外形尺寸 | Φ26*79.9mm | |
| 接口類型 | C-Mount | |
| 工作溫度 | -10~50℃ | |
| 視場范圍(mm) | 1/2" D:8 H:6.4 V :4.8 2/3" D:11 H:8.8 V:6.6 |

| 型號 | 型號 | MVL-MY-1-65-MP |
| 名稱 | 1 x 65mm 2/3"遠心鏡頭 | |
| 參數(shù) | 放大倍率 | 1x |
| 工作距離 | 65±2mm | |
| 光學畸變 | ≤ 0.3% | |
| 物方遠心度 | ≤ 0.1° | |
| 法蘭后焦 | 17.526mm | |
| 物方NA | 0.045 | |
| 像面尺寸 | Φ11mm | |
| 外形尺寸 | Φ26*79.9mm | |
| 接口類型 | C-Mount | |
| 工作溫度 | -10~50℃ | |
| 視場范圍(mm) | 1/2" D:8 H:6.4 V :4.8 2/3" D:11 H:8.8 V:6.6 |

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml