
我們相信合格的產品是信譽的保證!
更新時間:2022-08-08
瀏覽次數:2126| 產品型號 | RG-EST300發射端/接收端 |
| 硬件規格 | |
| 芯片規格 | QCA9533 |
| 內存/Flash大小 | 64MB/8MB |
| 射頻設計 | 雙流單頻2×2 |
| 工作頻段 | 802.11b/g/n :2.4G~2.483GHz |
| 天線類型 | 內置定向天線,水平70°,垂直70°,增益6dBi |
| 推薦橋接距離 | 500m |
| 空間流數 | 2條流 |
| 傳輸速率 | 2.4GHz提供提供300Mbps的無線橋接協商速率 |
| 發射功率 | ≤100mW |
| 尺寸 | 147mm(長)×76mm(寬)×37mm(高)(單個主機尺寸,發射端主機和接收端主機尺寸相同。高度為主機邊緣高度,不含造型和掛架) |
| 重量 | 0.35kg |
| 接口 | 1個10/100Base-T以太網口,支持12V DC非標PoE供電 |
| 1個DC口,支持12 VDC供電 | |
| 硬件按鈕/撥碼 | 1個復位按鈕 |
| 狀態指示燈 | 1個系統指示燈,1個接口指示燈,3個橋接信號強度指示燈 |
| 供電方式 | 支持12VDC供電和12VDC非標PoE供電 |
| 整機功率 | <5W |
| 環境 | 工作溫度:-30°C~55°C |
| 存儲溫度:-40°C~70°C | |
| 工作濕度:5%~95%(無凝結) | |
| 存儲濕度:5%~95%(無凝結) | |
| 安裝方式 | 壁掛/抱桿(標配扎帶) |
| 防護等級 | IP65 |
| 防雷等級 | 4KV |
| 射頻法規 | 無線發射設備型號核準 |
| 軟件功能 | |
| 自動橋接功能 | 支持,默認發射端與接收端自動橋接配對 |
| 設備配置管理方式 | 支持APP/Web配置模式 |
| 二維碼登錄 | 可通過APP掃描設備二維碼登錄設備配置界面 |
| 設備自愈功能 | 設備故障自動重啟功能 |
| 自動信道調整 | 支持設備上電自動信道調整 |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml